| Marianne Middendorf | Telefon: 02509/995984 |
| Ahornweg 54 | mobil: 0173/6867397 |
| 48301 Nottuln | mail: mail@marianne-middendorf.de |
| Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 16.11. | TVI Ibbenbüren | Riesenbeck I | 2:0 |   | verloren |
| Di. | 24.10. | Riesenbeck I | Dickenberg II | 0:2 | 14:50 | verloren |
| Di. | 24.10. | Riesenbeck I | Riesenbeck II | 0:2 | 26:50 | verloren |
| Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 21.11. | Riesenbeck II | TV Ibbenbueren | 2:0 | 50:23 | gewonnen |
| Di. | 21.11. | Riesenbeck II | TV Emsdetten | 0:2 | 28:50 | verloren |
| Mi. | 15.11. | Laggenbeck I | Riesenbeck II | 0:2 |   | gewonnen |
| Mi. | 25.10. | Hörstel VI | Riesenbeck II | 2:0 |   | verloren |
| Do. | 24.10. | Riesenbeck I | Riesenbeck II | 0:2 | 26:50 | gewonnen |
| <<<home<<< |
| >>>spiel-/trainingsplan>>> |
| >>>saisonabschlusstabelle>>> |